Rabu, 07 Maret 2018

LATIHAN SOAL TAKSIRAN



Mari berlatih!
Tentukanlah hasil penjumlahan dan pengurangan berikut dengan cara taksiran sedang!
1. 63 + 28 = ...                                                                                     6. 92 – 37 = …
2. 285 + 323 = …                                                                                 7. 596 – 235 = …
3. 4.872 + 2.341 = …                                                                         8. 5.213 – 2.876 = …
4. 26.231 + 3.213 = …                                                                       9. 24.864 – 7.212 = …
5. 42.132 + 17.876 = …                                                                     10. 56.342 – 15.957 = …

Jawabanku:
1. 63 + 28 = 60 + 30 = 90                                                                 6. 92 – 37 = 90 + 40 = 130
2. 285 + 323 = 300 + 300 = 600                                                      7. 596 – 235 = 600 + 200 = 800
3. 4.872 + 2.341 = 4.900 + 2.000 = 6.900                   8. 5.213 – 2.876 = 5.000 + 3.000 = 8.000
4. 26.231 + 3.213 = 30.000 + 3.000 = 33.000                            9. 24.864 – 7.212 = 30.000 + 7.000 = 37.000
5. 42.132 + 17.876 = 40.000 + 20.000 = 60.000                        10. 56.342 – 15.957 = 60.000 + 20.000 = 80.000

Untuk menentukan hasil taksiran perkalian dan pembagian terlebih dahulu harus kita lakukan pembulatan semua suku perkalian atau pembagian yang disesuaikan dengan jumlah angka pada suku tersebut, apakah ke dalam satuan, puluhan, atau ratusan.

Contoh:
12 x 18 = 10 x 20 = 200
23 x 37 = 20 x 40 = 800
27 x 231 = 30 x 200 = 6.000
78 : 15 = 80 : 20 = 4
287 : 22 = 300 : 20 = 15
4.965 : 175 = 5.000 : 200 = 25

Mari berlatih!
Tentukanlah hasil perkalian dan pembagian berikut ini dengan cara menaksir dengan menggunakan taksiran sedang!
1. 37 x 42 = …                                                                                      6. 83 : 39 = …
2. 28 x 33 = …                                                                                      7. 97 : 21 = …
3. 42 x 26 = …                                                                                      8. 785 : 42 = …
4. 28 x 221 = …                                                                                   9. 2.321 : 123 = …
5. 327 x 33 = …                                                                                   10. 6.890 : 69 = …

Jawabanku:
1. 37 x 42 = 40 x 40 = 1.600                                                            6. 83 : 39 = 80 : 40 = 2
2. 28 x 33 = 30 x 30 = 900                                                                7. 97 : 21 = 100 : 20 = 5
3. 42 x 26 = 40 x 30 = 1.200                                                            8. 785 : 42 = 800 : 40 = 20
4. 28 x 221 = 30 x 200 = 6.000                                                       9. 2.321 : 123 = 2.000 : 100 = 20
5. 327 x 33 = 300 x 30 = 9.000                                                       10. 6.890 : 69 = 7.000 : 70 = 100

Buktikan jika kamu mampu!
1. Pak Dodi mempunyai 12 ekor ayam. Ia hendak menjual 6 ekor ayam miliknya itu. Jika harga setiap ekor ayam Rp27.500,00, berapakah harga taksiran tinggi dan taksiran rendah penjualan ayam tersebut?

2. Hadi memiliki 3 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 125 kelereng. Jika Hadi membeli lagi 37 kelereng dan diberikan 95 kepada adiknya, berapa jumlah kelereng Hadi sekarang?

3. a. Iwan membeli buah alpukat 1 kg seharga Rp3.500,00 sebanyak 6 buah. Jika ia membeli lagi kg dengan besar yang sama, berapa jumlah alpukat yang dibeli Iwan? b. Berapa rupiah Iwan harus menambah uang untuk kg alpuket?

Jawabanku:
1. Harga penjualan
     6 x Rp27.500 = Rp165.000
     Taksiran tinggi
     Rp165.000 = Rp200.000
     Taksiran rendah
     Rp165.000 = Rp100.000
Jadi taksiran tinggi harga penjualan 6 ekor ayam adalah Rp200.000 sedangkan taksiran rendah harga penjualan 6 ekor ayam adalah Rp100.000

2. (3 x 125) + 37 – 95 = 375 + 37 – 95 = 412 – 95 = 317
Jadi, jumlah kelereng Hadi sekarang adalah 317 kelereng

3. a. 1kg = 6 buah.
         1kg + 1kg = 6 buah + 6 buah = 12 buah
Jadi, alpukat yang dibeli Iwan berjumlah 12 buah alpukat.
    b. 1kg = Rp3.500
         kg dengan besar yang sama = 1kg = Rp3.500
Jadi, iwan harus menambah uang sebesar Rp3.500


Selesai sudah pembahasan mengenai pembulatan. Jangan lupa untuk lihat pembahasan mengenai sifat komutatif, sifat distributif, sifat asosiatif, pembulatan, taksiran, uji kemampuan, kontak kami dan daftar isi. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar